料金シミュレーション -【従量電灯Bプラン】への切り替え-

みやまんでんき料金プラン
更新日:2021/11/15 | ||||||
みやまんでんき【従量電灯Bプラン】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約種別 | 単位 | 料金 (税込) |
九州電力 との差額 |
備考 | ||
料金区分 | 区分 | |||||
基本料金 | 60アンペア | 1契約 | 1,745.70 | -36.30 | 10A、15A契約の 方は対象になりません |
|
50アンペア | 1契約 | 1,454.75 | -30.25 | |||
40アンペア | 1契約 | 1,163.80 | -24.20 | |||
30アンペア | 1契約 | 880.00 | -11.00 | |||
20アンペア | 1契約 | 594.00 | ±0.00 | |||
電力量料金 | (第一段階) 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.38 | -0.08 | ||
(第二段階) 120kWh超過~300kWhまで | 1kWh | 22.44 | -0.62 | |||
(第三段階) 300kWh超過分 | 1kWh | 23.43 | -2.63 |

使用電力量・契約情報の入力
入力内容に不備があります。下記メッセージをご確認の上、再度ご入力ください。
■契約アンペアを選択してください。
契約アンペア* | A |
---|
料金シミュレーション結果
※マイナス表示で”メリットあり”です。
費用削減期待効果 円/年
費用削減期待効果 円/年
で、切り替えていただけないでしょうか。
みやまんでんき(円)【】 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 基本料金 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
計 | ||||
合計 |
九州電力との差額(※1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 基本料金 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 計 |
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
計 | |||||
差額 | |||||
※1 2021/11/15から |